【產品描述】:1500噸冷擠壓成型液壓機 冷擠壓成形技術是指在室溫條件下,由模具借助鍛壓機械的壓力,將金屬坯料壓制成所需形狀的工藝技術,是一種少切削、無切削加工工藝。采用冷擠壓技術成形金
型號 | 單位 | 規格 | |||||||||
100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | |||
主缸 | 公稱力 | ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
行程 | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
快速下行速度 | mm/s | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
壓制速度 | mm/s | 6~15 | 10~24 | 8~9 | 8~12 | 8~15 | 8~16 | 8~16 | 8~16 | 8~15 | |
回程速度 | mm/s | 150 | 150 | 150 | 130 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
頂料缸 | 公稱力 | ton | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 |
行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
頂料缸料徑 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | |
工作臺有效 面績 |
左右(柱內) | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
前后(到邊) | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | |
開口高度 | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
電機功率 | kw | 7.5 | 15 | 15 | 28 | 37 | 37 | 59 | 74 | 90 |